Combinata e Tr.Staffette 2024 UISP.

25 FARFALLA ESORDIENTI C FEMMINE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BOTTEGHI GRETA POL GARDEN RIMINI 00'26"30 2017 C 1.000,0
2 CELLAROSI GINEVRA POL GARDEN RIMINI 00'27"70 2016 C 1.000,0
3 MUCA EMMA POL GARDEN RIMINI 00'28"90 2017 C 1.000,0
4 BALZANI CHIARA POL GARDEN RIMINI 00'30"90 2016 C 1.000,0
5 TAZZARI GEMMA IDEE IN MOVIMENTO SSD A R.L. 00'32"70 2016 C 1.000,0
6 CIRILLO ISABEL POL GARDEN RIMINI 00'33"90 2017 C 1.000,0
7 COSTA SILVIA POL GARDEN RIMINI 00'34"10 2016 C 1.000,0
8 VERSARI NINA ACQUASPORT FORLIMPOPOLI 00'34"70 2016 C 1.000,0
9 ORTIZ LODOVICA POL GARDEN RIMINI 00'34"80 2017 C 1.000,0
10 LORENZI CHIARA RINASCITA N.TEAM ROMAGNA 00'35"10 2016 C 1.000,0
11 BALDARI GIULIA ACQUASPORT FORLIMPOPOLI 00'35"20 2016 C 1.000,0
12 DEL FIORE SOFIA IDEE IN MOVIMENTO SSD A R.L. 00'36"10 2016 C 1.000,0
13 PANZAVOLTA ANITA ACQUASPORT FORLIMPOPOLI 00'43"00 2016 C 1.000,0
14 BUCCI DAYANA POLISPORTIVA VALMAR 00'43"40 2016 C 1.000,0
PIERACCINI CECILIA GIADA ACQUASPORT FORLIMPOPOLI Squalif. 2016 C